The diet of egyptian vulture(Neophron percnopterus) in Sicily: Temporal variation and conservation implications M. DI VITTORIO1, P. LÓPEZ-LÓPEZ2, G. CORTONE1, L. LUISELLI 3,41 Ecologia Applicata Italia srl, Rome, Italy 2 Cavanilles Institute of Biodiversity and Evolutionary Biology, Terrestrial Vertebrates Group, University of Valencia, 3 IDECC – Institute for Development, Ecology, Conservation & Cooperation, Rome, Italy 4 Niger Delta Ecology and Biodiversity Conservation Unit, Department of Applied and Environmental Biology, Rivers State, Nigeria
Se analizaron restos de presas en nidos de 2005 a 2009 y se compararon con estudios previos realizados combinando datos de Massa (1981) y Di Vittorio & Campobello (2002) de la misma zona,
La dieta de los alimoches difirió significativamente entre los períodos antes y después de la disminución del ganado en Sicilia, con una reducción observada de los restos de ganado y el aumento de mamíferos y aves silvestres en la dieta.


| Especie | Denominación | Nº ejemplares | Porcentaje |
| Fish | Peces | 1 | 0,68 |
| Bufo bufo | Sapo común | 5 | 3,4 |
| Hierophis viridiflavus | Culebra verdiamarilla | 1 | 0,68 |
| Natrix natrix | Culebra de agua | 1 | 0,68 |
| Unidentified snake | Serpiente no identificable | 3 | 2,04 |
| Amphibians and Reptiles | Anfibios y reptiles | 10 | 6,8 |
| Tyto alba | Lechuza común | 1 | 0,68 |
| Columba palumbus | Paloma torcaz | 4 | 2,72 |
| Corvus corone cornix | Corneja negra y cenicienta | 5 | 3,4 |
| Pica pica | Urraca | 4 | 2,72 |
| Falco tinunculus | Cernicalo vulgar | 1 | 0,68 |
| Turdus merula | Mirlo común | 1 | 0,68 |
| Sturnus unicolor | Estornino negro | 1 | 0,68 |
| Corvus monedula | Grajilla occidental | 3 | 2,04 |
| Columba livia | Paloma común | 8 | 5,44 |
| Streptopelia sp. | Tórtola | 1 | 0,68 |
| Gallus gallus f. domesticus | Gallinas, pollos | 16 | 10,88 |
| Goose | Gansos | 1 | 0,68 |
| Unidentified birds | Pájaros no identificados | 5 | 3,4 |
| Birds | Aves | 51 | 34,69 |
| Especie | Denominación | Nº ejemplares | Porcentaje |
| Canis familiaris | Perro doméstico | 7 | 4,76 |
| Felis catus | Gato doméstico | 3 | 2,04 |
| Goat | Cabra | 7 | 4,76 |
| Sheep | Oveja | 3 | 2,04 |
| Sheep or Goat indeterminates | Oveja o cabra sin identificar | 5 | 3,4 |
| Domestic rabbit | Conejo doméstico | 3 | 2,04 |
| Horse | Caballo | 1 | 0,68 |
| Pig | Cerdo | 7 | 4,76 |
| Domestic mammals | Mamiferos domésticos | 36 | 24,48 |
| Vulpes vulpes | Zorro | 6 | 4,08 |
| Oryctolagus cuniculus | Conejo de monte | 26 | 17,69 |
| Lepus corsicanus | 1 | 0,68 | |
| Erinaceus europaeus | Erizo común | 3 | 2,04 |
| Wild mammals | Mamifers salvajes | 36 | 24,49 |
| Excrements | Excrementos | 8 | 5,44 |
| Placentae | Placentas | 5 | 3,4 |
Los autores




Profesor de Ecología; Red de Universidades Públicas Italianas y profesor agregado de Estadística; Universidad de Lomé Togo
Supervisor científico Turtle Sanctuary
CEO del IDECC